Guía de compra
Nike Pegasus 41 vs ASICS Novablast 5
Comparamos cara a cara la Nike Pegasus 41 y la ASICS Novablast 5, dos zapatillas de running para hombre con enfoques distintos.
| Nike Pegasus 41 | ASICS Novablast 5 | |
|---|---|---|
| Peso | 283 | 254 |
| Drop | 10 | 8 |
| Amortiguación | 6 | 8 |
| Comodidad | 7 | 8 |
| Reactividad | 7 | 8 |
| Estabilidad | 8 | 8 |
| Pisada | neutra | neutra |
| Tipo de corredor | Corredor habitual que golpea de talón y busca un entrenador diario neutro; menos indicada para corredores de antepié que priorizan la ligereza. | Corredor intermedio-avanzado con pie de horma algo ancha que busca comodidad y versatilidad para rodajes largos, fáciles y algo de tempo. |
Veredicto
Nike Pegasus 41 corredores habituales que buscan una zapatilla neutra de uso diario para rodajes suaves y medios, especialmente si atacan de talón. Por su parte, ASICS Novablast 5 corredores que buscan una única zapatilla versátil para rodajes suaves, medios, tempo y tiradas largas, con una relación calidad-precio sobresaliente.
Nuestra selección
¿Quieres comparar estos modelos con datos lado a lado?
Abrir el comparador
